| Fähre Ystad-Rönne Euro-Preise 2012 |
||
|---|---|---|
| Vor- und Nachsaison 03.01.-22.06.2012 + 13.08.-02.01.2013 |
EUR | DKK |
| Fußgänger / Erwachsener | 24,00 EUR | ,00 DKK |
| Fußgänger / 12-15 Jahre | 12,00 EUR | ,00 DKK |
| Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | |
| Fahrradfahrer / Erwachsener | 26,00 EUR | ,00 DKK |
| Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 13,00 EUR | ,00 DKK |
| Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | ,00 DKK |
| Fahrradanhänger | 2,00 EUR | ,00 DKK |
| Motorrad, ink. 2 Personen | 52,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 141,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 46,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 170,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentnertarif | 59,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 189,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil bis 8m, max. 2 Personen - Rentnertarif | 94,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen | 215,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil 8-12m, max. 5 Personen - Rentnertarif | 120,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 189,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif | 94,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 216,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen - Rentnertarif | 122,00 EUR | ,00 DKK |
| Hauptsaison 23.06. - 12.08.2012 |
EUR | DKK |
| Fußgänger / Erwachsener | 24,00 EUR | ,00 DKK |
| Fußgänger / 12-15 Jahre | 12,00 EUR | ,00 DKK |
| Fußgänger / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | ,00 DKK |
| Fahrradfahrer / Erwachsener | 26,00 EUR | ,00 DKK |
| Fahrradfahrer / 12-15 Jahre | 13,00 EUR | ,00 DKK |
| Fahrradfahrer / bis 11 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | ,00 DKK |
| Fahrradanhänger | 2,00 EUR | ,00 DKK |
| Motorrad, ink. 2 Personen | 52,00 EUR | |
| PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 141,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, bis 1,95m Höhe, max. 2 Personen - Rentertarif | 72,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 5 Personen | 170,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW bis 6m, über 1,95m Höhe, max. 2Personen - Rentnertarif | 86,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil bis 8m, max. 5 Personen | 198,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil bis 8m, max. 2 Personen - Rentnertarif | 129,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil 8m bis 12m, max. 5 Personen | 215,00 EUR | ,00 DKK |
| Wohnmobil 8m bis 12m, max. 5 Personen - Rentnertarif | 146,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 5 Personen |
203,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, bis 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif |
134,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe max. 5 Personen |
240,00 EUR | ,00 DKK |
| PKW mit Anhänger bis 12m, über 1,95m Höhe max. 2 Personen - Rentnertarif |
171,00 EUR | ,00 DKK |
| Für die Abwicklung der Buchung berechnen wir mit Ausstellung der Reiseunterlagen und des Zahlungseingangs ca.7 Tage. |
||



