Sassnitz - Rönne
Zwischen dem 01.11.2011 und dem 30.03.2012 verkehrt die Fähre von Sassnitz nach Rönne und zurück nicht. In dieser Zeit haben Sie nur die Möglichkeit über Dänemark und Schweden nach Bornholm anzureisen.
| Fahrplan Fähre Sassnitz-Rönne 2012 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassnitz-Rönne 31.03.-28.04.2012 | Rönne-Sassnitz 31.03.-28.04.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | b | c | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | b | c | |||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | d | e | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | d | e | |||||||||||
| a) Nur am 09.04.2012 | a) Nur am 09.04.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 14.04. / 28.04.2012 | b) Nur am 14.04. / 28.04.2012 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 01.04.2012 | c) Nicht am 01.04.2012 | |||||||||||||||||
| d) Nicht am 14.04. / 28.04.2012 | d) Nicht am 14.04. / 28.04.2012 | |||||||||||||||||
| e) Nur am 01.04.2012 | e) Nur am 01.04.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 29.04.-20.06.2012 | Rönne-Sassnitz 29.04.-20.06.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | |||||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | • | • | |||||||||||
| a) Nur am 28.05.2012 | b) Nur am 28.05.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 21.06.-02.09.2012 | Rönne-Sassnitz 21.06.-02.09.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | • | • | • | a | • | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | • | • | • | a | • | • | |||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | • | b | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | • | b | • | • | |||||||
| a) Nur am 22.06. / 29.06.2012 | a) Nur am 22.06. / 29.06.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nicht am 22.06. / 29.06.2012 | b) Nicht am 22.06. / 29.06.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 03.09.-23.09.2012 | Rönne-Sassnitz 03.09.-23.09.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | a | • | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | a | • | |||||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | b | • | • | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | b | • | • | |||||||||
| a) Nur am 20.09.2012 | a) Nur am 20.09.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nicht am 20.09.2012 | b) Nicht am 20.09.2012 | |||||||||||||||||
| Sassnitz-Rönne 24.09.-28.10.2012 | Rönne-Sassnitz 24.09.-28.10.2012 | |||||||||||||||||
| Abf | Ank. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Abf | Ank | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | |
| 11:50 Uhr | 15:10 Uhr | • | a | b | 08:00 Uhr | 11:20 Uhr | • | a | b | |||||||||
| 13:45 Uhr | 17:15 Uhr | c | d | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | c | d | |||||||||||
| a) Nur am 27.10.2012 | a) Nur am 27.10.2012 | |||||||||||||||||
| b) Nur am 30.09. / 28.10.2012 | b) Nur am 30.09. / 28.10.2012 | |||||||||||||||||
| c) Nicht am 27.10.2012 | c) Nicht am 27.10.2012 | |||||||||||||||||
| d) Nicht am 30.09. / 28.10.2012 | d) Nicht am 30.09. / 28.10.2012 | |||||||||||||||||



