| Storebaeltbrücke + Öresundbrücke Euro-Preise 2012 |
||
|---|---|---|
| Reisebus bis 9m, bis 2,7m Höhe | ||
| Anzahl Passagen im Kalenderjahr | STANDARD | 12 Stunden |
| 1-2 | 125,00 EUR | |
| 3-4 | 117,00 EUR | |
| 5-10 | 107,00 EUR | |
| 11-50 | 97,00 EUR | |
| 51-250 | 94,00 EUR | |
| 251-1.000 | 90,00 EUR | |
| 1.001-5.000 | 88,00 EUR | |
| 5.001-10.000 | 85,00 EUR | |
| 10.001- | 82,00 EUR | |
| Reisebus bis 9m, über 2,7m Höhe | ||
| Anzahl Passagen im Kalenderjahr | STANDARD | 12 Stunden |
| 1-2 | 168,00 EUR | |
| 3-4 | 160,00 EUR | |
| 5-10 | 150,00 EUR | |
| 11-50 | 140,00 EUR | |
| 51-250 | 137,00 EUR | |
| 251-1.000 | 132,00 EUR | |
| 1.001-5.000 | 130,00 EUR | |
| 5.001-10.000 | 127,00 EUR | |
| 10.001- | 125,00 EUR | |
| Reisebus über 9m, ohne Höheneinschränkung | ||
| Anzahl Passagen im Kalenderjahr | STANDARD | 12 Stunden |
| 1-3 | 312,00 EUR | 280,00 EUR |
| 4-10 | 302,00 EUR | 269,00 EUR |
| 11-100 | 298,00 EUR | 263,00 EUR |
| 101-500 | 296,00 EUR | 259,00 EUR |
| 501-2.000 | 289,00 EUR | 247,00 EUR |
| 2.001- | 280,00 EUR | 238,00 EUR |
| Für die Abwicklung der Buchung berechnen wir mit Ausstellung der Reiseunterlagen und des Zahlungseingangs ca.7 Tage. |
||



